SanTronik
Layanan Isi Ulang Pulsa Elektrik
pulsa, voucher, isi ulang elektrik, autorefill, banyak bonus & komisi, trx 24 jam nonstop 7 hari seminggu, tanpa limit & target, modal sangat terjangkau, all operator, bisa paralel 2 no hp, bisa setting harga/rebate/refund/markup, no mlm, gratis daftar, bisnis pulsa termurah
 
Untitled Document Halaman UtamaProduk RegularKontak
 
  Menu Pulsa Xra  
Produk Xtra >> Daftar Harga Pulsa

Daftar Harga Pulsa Produk Xtra (GSM & CDMA)

TELKOMSEL
AS NASIONAL

Kode MD D   SD   A   R  
A5 6.650 6.700 6.750 6.800 6.850
A10 11.900 11.950 12.000 12.050 12.100
A15 18.000 18.050 18.100 18.150 18.200
A25 29.250 29.300 29.350 29.400 29.450
A50 54.750 54.800 54.850 54.900 54.950
A100 107.550 107.600 107.650 107.700 107.750

AS ALTERNATIF NASIONAL

Kode MD SD   A   R  
AD5 7.050 7.100 7.150 7.200 7.250
AA5 7.050 7.100 7.150 7.200 7.250
AD10 12.650 12.700 12.750 12.800 12.850
AA10 12.650 12.700 12.750 12.800 12.850
AA15 18.325 18.375 18.425 18.475 18.525
AA25 29.525 29.600 29.650 29.700 29.750
AA50 54.800 54.850 54.900 54.950 55.000
AA100 107.600 107.650 107.700 107.750 107.800

AS SULAWESI, MALUKU & IRIAN JAYA

Kode MD SD   A   R  
AM5 6.600 6.650 6.700 6.750 6.800
AM10 11.900 11.950 12.000 12.050 12.100

AS BALI & NUSA TENGGARA (BALI / DENPASAR / KUPANG)

Kode MD SD   A   R  
AL5 6.500 6.550 6.600 6.650 6.700
AL10 12.250 12.300 12.350 12.400 12.450

AS JAWA BARAT (BANDUNG / CIREBON / TASIKMALAYA)

Kode MD SD   A   R  
AR5 6.700 6.750 6.800 6.850 6.900
AR10 12.000 12.050 12.100 12.150 12.200

AS JABODETABEK (JAKARTA / BOGOR / TANGERANG / BEKASI)

Kode MD SD   A   R  
AO5 6.550 6.600 6.650 6.700 6.750
AO10 11.950 12.000 12.050 12.100 12.150
AO25 28.350 28.400 28.450 28.500 28.550

AS JAWA TENGAH (PEKALONGAN / SEMARANG)

Kode MD SD   A   R  
AS5 7.050 7.100 7.150 7.200 7.250
AS10 12.900 12.950 13.000 13.050 13.100

AS JAWA TIMUR (SURABAYA / MALANG / MADIUN / JEMBER)

Kode MD SD   A   R  
AJ5 6.500 6.550 6.600 6.650 6.700
AJ10 11.950 12.000 12.050 12.100 12.150

AS SUMBAGUT (ACEH / MEDAN / BATAM / PADANG)

Kode MD SD   A   R  
AU5 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050
AU10 12.100 12.150 12.200 12.250 12.300

AS SUMBAGSEL (PEKANBARU / JAMBI / LAMPUNG)

Kode MD SD   A   R  
AE5 7.300 7.350 7.400 7.450 7.500
AE10 12.075 12.125 12.175 12.225 12.275

SIMPATI NASIONAL

Kode MD D   SD   A   R  
S5 6.550 6.600 6.650 6.700 6.750
S10 11.500 11.550 11.600 11.650 11.700
S20 20.175 20.200 20.250 20.275 20.300
S50 49.800 49.850 49.900 49.950 50.000
S100 97.400 97.450 97.500 97.550 97.600
S150 142.675 142.700 142.725 142.750 142.800

SIMPATI ALTERNATIF NASIONAL

Kode MD D   SD   A   R  
SA10 12.000 12.050 12.100 12.150 12.200
SA20 20.650 20.700 20.750 20.800 20.850
SD20 21.200 21.250 21.300 21.350 21.400
SA50 49.900 49.950 50.000 50.050 50.100
SA100 97.600 97.650 97.700 97.750 97.800
SA150 142.800 142.850 142.900 142.950 143.000

SIMPATI SUMBAGSEL (PEKAN BARU / JAMBI / LAMPUNG)

Kode MD D   SD   A   R  
SE10 12.075 12.125 12.175 12.225 12.275

SIMPATI JABODETABEK (JAKARTA / BOGOR / TANGERANG/BEKASI)

Kode MD D   SD   A   R  
SO10 11.225 11.250 11.300 11.350 11.400
SO20 20.225 20.250 20.300 20.350 20.400
SO50 49.300 49.350 49.400 49.450 49.500

SIMPATI JAWA BARAT (BANDUNG / CIREBON / TASIKMALAYA)

Kode MD D   SD   A   R  
SR10 12.150 12.200 12.250 12.300 12.350

SIMPATI JAWA TENGAH (PEKALONGAN / SEMARANG)

Kode MD D   SD   A   R  
SS10 12.300 12.350 12.400 12.450 12.500

SIMPATI JAWA TIMUR (SURABAYA / MALANG / MADIUN / JEMBER)

Kode MD D   SD   A   R  
SJ10 11.700 11.750 11.800 11.850 11.900
SJ20 20.350 20.400 20.450 20.500 20.550

SIMPATI BALI & NUSA TENGGARA (BALI / DENPASAR / KUPANG)

Kode MD D   SD   A   R  
SL10 11.400 11.450 11.500 11.550 11.600

SIMPATI SULAWESI, MALUKU & IRIAN JAYA (AMBON / IRIAN JAYA / KENDARI)

Kode MD D   SD   A   R  
SM10 11.650 11.700 11.750 11.800 11.850

INDOSAT
IM3

Kode MD D   SD   A   R  
I5 5.475 5.500 5.550 5.600 5.650
I10 10.375 10.400 10.450 10.500 10.550
I20 19.300 19.350 19.400 19.450 19.500
I25 24.150 24.200 24.250 24.300 24.350
I50 47.550 47.600 47.650 47.700 47.750
I100 94.600 94.650 94.700 94.750 94.800

IM3 ALTERNATIF

Kode MD D   SD   A   R  
IA5 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100
IA10 10.850 10.900 10.950 11.000 11.050
IA20 20.100 20.150 20.200 20.250 20.300
IA25 25.100 25.150 25.200 25.250 25.300
IA50 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650
IA100 96.300 96.350 96.400 96.450 96.500

IM3 PAKET SMS

Kode MD D   SD   A   R  
PS5 5.425 5.450 5.500 5.550 5.600
PS8 8.325 8.350 8.400 8.450 8.500
PS15 15.400 15.450 15.500 15.550 15.600
PU10 25.575 25.625 25.675 25.725 25.775
PU = IM3 Panjang Umur

IM3 PAKET SMS ALTERNATIF

Kode MD D   SD   A   R  
PSA5 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100
PSA8 8.725 8.775 8.825 8.875 8.925
PSA15 15.450 15.500 15.550 15.600 15.650

MENTARI

Kode MD D   SD   A   R  
M5 5.450 5.500 5.550 5.600 5.650
M10 10.375 10.400 10.450 10.475 10.500
M20 19.300 19.350 19.400 19.450 19.500
M25 24.150 24.200 24.250 24.300 24.350
M30 28.400 28.450 28.500 28.550 28.600
M40 38.300 38.350 38.400 38.450 38.500
M50 47.250 47.300 47.350 47.400 47.450
M75 70.200 70.250 70.300 70.350 70.400
M100 93.200 93.250 93.300 93.350 93.400
M150 139.800 139.850 139.900 139.950 140.000

MENTARI ALTERNATIF

Kode MD D   SD   A   R  
MA10 11.050 11.100 11.150 11.200 11.250
MA20 20.250 20.300 20.350 20.400 20.450
MA25 25.300 25.350 25.400 25.450 25.500
MA30 29.800 29.850 29.900 29.950 30.000
MA40 39.800 39.850 39.900 39.950 40.000
MA50 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650
MA75 72.300 72.350 72.400 72.450 72.500
MA100 96.300 96.350 96.400 96.450 96.500
MA150 144.500 144.550 144.600 144.650 144.700

M-TRONIK 6677

Kode Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7
MT1 25 25 25 25 25
MT100 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
MTT 90.800 90.700 90.600 90.500 90.400
MT200 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
MT300 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
MT400 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
MT500 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
MT600 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
MT700 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
MT800 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
MT900 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000

 

XL BEBAS

Kode MD D   SD   A   R  
XR5 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250
XR10 9.975 10.025 10.075 10.125 10.175
XR15 14.875 14.925 14.975 15.025 15.075
XR25 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800
XR35 34.550 34.600 34.650 34.700 34.750
XR50 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200
XR75 73.575 73.625 73.675 73.725 73.775
XR100 97.500 97.550 97.600 97.650 97.700
XR150 147.075 147.125 147.175 147.225 147.275
XR200 196.075 196.125 196.175 196.225 196.275

XL BEBAS EXTRA

Kode MD D   SD   A   R  
XT5 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250
XT10 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150
XT15 14.800 14.850 14.900 14.950 15.000
XT25 24.825 24.875 24.925 24.975 25.025
XT50 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200
XT100 97.500 97.550 97.600 97.650 97.700

XL JEMPOL

Kode MD D   SD   A   R  
XJ5 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250
XJ10 9.950 10.000 10.100 10.150 10.200
XJ15 14.875 14.925 14.975 15.025 15.075
XJ25 24.725 24.775 24.825 24.875 24.925
XJ35 34.575 34.625 34.675 34.725 34.775
XJ50 49.050 49.100 49.150 49.200 49.250
XJ75 73.575 73.625 73.675 73.725 73.775
XJ100 97.500 97.550 97.600 97.650 97.700

THREE 3

Kode MD D   SD   A   R  
T1 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600
T2 2.400 2.450 2.500 2.550 2.600
T3 3.300 3.350 3.400 3.450 3.500
T4 4.300 4.350 4.400 4.450 4.500
T5 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450
T9 9.200 9.250 9.300 9.350 9.400
T10 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300
T20 19.700 19.750 19.800 19.850 19.900
T25 24.650 24.700 24.750 24.800 24.850
T30 29.450 29.500 29.550 29.600 29.650
T50 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150
T100 96.950 97.000 97.050 97.100 97.150

SMART BISTELL

Kode MD SD   A   R  
YF20 19.450 19.500 19.550 19.600 19.650
YF50 47.050 47.100 47.150 47.200 47.250
YF100 93.050 93.100 93.150 93.200 93.250

ESIA

Kode MD SD   A   R  
E1 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650
E2 2.450 2.500 2.550 2.600 2.650
E3 3.550 3.600 3.650 3.700 3.750
E4 4.550 4.600 4.650 4.700 4.750
E5 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800
E9 9.550 9.600 9.650 9.700 9.750
E10 10.650 10.700 10.750 10.800 10.850
E15 15.500 15.550 15.600 15.650 15.700
E20 20.450 20.500 20.550 20.600 20.650
E25 24.250 24.300 24.350 24.400 24.450
E50 47.750 47.800 47.850 47.900 48.950
E100 94.350 94.400 94.450 94.500 94.550
E150 140.750 140.800 140.850 140.900 140.950
E250 233.750 233.800 233.850 233.900 233.950

ESIA ALTERNATIF

Kode MD D   SD   A   R  
EA25 24.575 24.625 24.675 24.725 24.775
EA50 47.825 47.875 47.925 47.975 48.025
EA100 101.875 101.925 101.975 102.025 102.075

TELKOM FLEXI

Kode MD D   SD   A   R  
F10 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150
F20 19.825 19.875 19.925 19.975 20.025
F50 47.500 47.550 47.600 47.650 47.700
F100 94.500 94.550 94.600 94.650 94.700
F150 141.100 141.150 141.200 141.250 141.300

TELKOM FLEXI ALTERNATIF

Kode MD D   SD   A   R  
FA10 10.175 10.225 10.275 10.325 10.375
FA20 20.075 20.125 20.175 20.225 20.275
FA50 47.575 47.625 47.675 47.725 47.775
FA100 94.325 94.375 94.425 94.475 94.525
FA150 140.825 140.875 140.925 140.975 141.025

FREN (MOBILE 8)

Kode MD D   SD   A   R  
FN10 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200
FN25 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600
FN50 48.500 48.550 48.600 48.650 48.700
FN100 96.600 96.650 96.700 96.750 96.800

FREN ALTERNATIF

Kode MD D   SD   A   R  
FNA10 11.000 11.050 11.100 11.150 11.200
FNA25 27.575 27.625 27.675 27.725 27.775
FNA50 52.775 52.825 52.875 52.925 52.975
FNA100 104.475 104.525 104.575 104.625 104.675

STARONE

Kode MD D   SD   A   R  
ST10 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350
ST20 19.825 19.875 19.925 19.975 20.025
ST50 48.650 48.700 48.750 48.800 48.850
ST100 94.800 94.850 94.900 94.950 95.000

STARONE ALTERNATIF

Kode MD D   SD   A   R  
STA10 10.325 10.375 10.425 10.475 10.525
STA20 20.275 20.325 20.375 20.425 20.475
STA50 49.575 49.625 49.675 49.725 49.775
STA100 96.075 96.125 96.175 96.225 93.275

 

Harga Sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Untuk Update Harga terbaru silahkan di cek di Web Report

 
 

 
 
Copyright 2007 © SanTronik.com - All Right Reserved
 
Pulsa Termurah, Gratis Daftar Agen, Dealer, pulsa super murah, silahkan anda bandingkan dengan yang lainnya. Layanan Isi Ulang Pulsa Elektrik Terlengkap dan termurah, harga termurah dan modal sangat terjangkau untuk berbisnis pulsa termurah, deposit awal cuma 100.000 menerima pendaftaran Agen, Dealer, Master Dealer, Distributor, diseluruh wilayah Indonesia, Batam, Jakarta, surabaya, bandung, jogjakarta, bali, samarinda, tanjung pinang, balai, uban, kepri, riau, pekan baru pulsa indonesia, jawa, sumatra, sulawesi, denpasar, semarang, malang, surabaya, medan, bangka blitung, serang, banten, bekasi, dago, pontianak, balik papan, sidoarjo, makasar, aceh, padang, lintau, majalengka, sumut, ujung batu, palembang, palu, malang, lampung, sabang, lombok, tangerang, gorontalo, indramayu pulsa, pulsa elektrik, pulsa tronik, pulsa autorefell, m-Kiosk harga murah, produk lengkap all operator selular GSM & CDMA, telkomsel, simpati, kartu AS, Mentari, indosat, IM3, Pro XL, bebas, jempol, extra, city, fren, mobile 8, esia, telkom, flexi, starone Pulsa Termurah, banyak bonus & komisi, tanpa target penjualan, trx 24 jam, bisa paralel no nomer, gratis pendaftaran agen, dealer deposit cuma 100.000 bisa jualan Voucher pulsa isi ulang Elektrik All Operator Selular, Gratis Registrasi Agen. Master Dealer, Dealer, Subdealer deposit minimal cuma Rp. 100.000, sangat terjangkau & cocok bagi anda Mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, atau counter yang ingin serius berbisnis pulsa.!!!